序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 毕业院校 | 类别 | 奖学金金额/元 | 备注 |
1 | 祝怀男 | 2018422064 | 车辆工程 | BV伟德国际1946 | 985 | 2000 | |
2 | 孙卓 | 2018424071 | 车辆工程 | BV伟德国际1946 | 985 | 2000 | |
3 | 赵伟光 | 2018422060 | 车辆工程 | BV伟德国际1946 | 985 | 2000 | |
4 | 何钢磊 | 2018422011 | 车辆工程 | BV伟德国际1946 | 985 | 2000 | |
5 | 鞠昊 | 2018422018 | 车辆工程 | BV伟德国际1946 | 985 | 2000 | |
6 | 雷鹏 | 2018424045 | 车辆工程 | BV伟德国际1946 | 985 | 2000 | |
7 | 刘一尘 | 2018422074 | 车身工程 | 西安交通大学 | 985 | 2000 | |
8 | 闫艺澎 | 2018422053 | 车辆工程 | 哈尔滨工业大学(威海) | 985 | 2000 | |
9 | 林佳博 | 2018424055 | 车辆工程 | 东北大学 | 985 | 2000 | |
10 | 高福旺 | 2018424035 | 车辆工程 | 东北大学 | 985 | 2000 | |
11 | 宋东鉴 | 2018422039 | 车辆工程 | BV伟德国际1946 | 985 | 2000 | |
12 | 张鸿 | 2018422058 | 车辆工程 | BV伟德国际1946 | 985 | 2000 | |
13 | 张永林 | 2018424093 | 车辆工程 | 合肥工业大学 | 211 | 2000 | |
14 | 黄世佩 | 2018424040 | 车辆工程 | 西南大学 | 211 | 2000 | |
15 | 弓宏宇 | 2018424100 | 工业设计工程 | 长安大学 | 211 | 2000 | |
16 | 罗新帅 | 2018422031 | 车辆工程 | 武汉理工大学 | 211 | 2000 | |
17 | 朱起欣 | 2018422084 | 车身工程 | 武汉理工大学 | 211 | 2000 | |
18 | 梁琳源 | 2018422029 | 车辆工程 | 长安大学 | 211 | 2000 | |
19 | 于田雨 | 2018422057 | 车辆工程 | 海南大学 | 211 | 2000 | |
20 | 胡艺博 | 2018422068 | 车身工程 | 贵州大学 | 211 | 2000 | |
21 | 李晓建 | 2018424051 | 车辆工程 | 河北工业大学 | 211 | 2000 | |
22 | 李烜赫 | 2018422027 | 车辆工程 | 海南大学 | 211 | 2000 | |
23 | 张鹏程 | 2018424090 | 车辆工程 | 海南大学 | 211 | 2000 | |
24 | 牛超凡 | 2018422036 | 车辆工程 | 长安大学 | 211 | 2000 | |
25 | 孙呈祥 | 2018422042 | 车辆工程 | 合肥工业大学 | 211 | 2000 | |
26 | 梁超 | 2018424054 | 车辆工程 | 宁夏大学 | 211 | 2000 |
公示期:2018年12月5日--12月7日(共三天)
联系人:燕老师
联系电话:85094027